Standard & Poor’s, which has rated the financial strength and credit quality of debt issues for over 50 years, began publicly rating insurance companies in 1983. Our AA- rating is their fourth highest of 21 ratings.
More about our Standard and Poor's rating
| Rating | Description |
|---|---|
| AAA | Extremely Strong |
| AA+ | Very Strong |
| AA | Very Strong |
| AA- | Very Strong – Our rating |
| A+ | Strong |
| A | Strong |
| A- | Strong |
| BBB+ | Good |
| BBB | Good |
| BBB- | Good |
| BB+ | Marginal |
| BB | Marginal |
| BB- | Marginal |
| B+ | Weak |
| B | Weak |
| B- | Weak |
| CCC+ | Very Weak |
| CCC | Very Weak |
| CCC- | Very Weak |
| CC | Extremely Weak |
| R | Regulatory Action |
DOFU 9-2025
4810042